Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL