Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 1890961 0 928671352 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2118
0 1 0 277 SYSTEM 1 0 NO 1891461 0 928264056 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2065
0 2 0 198 SYSTEM 1 0 NO 1956639 0 928559300 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2134
0 3 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 928675114 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2147
0 4 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 1890505 0 928633152 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2104
0 5 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 1890329 0 928632297 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2099
0 6 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 1928235 0 928675387 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2147
0 7 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 1960684 0 928707269 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2230
0 8 20 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 928706680 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2230
0 9 0 260 SYSTEM 1 0 NO 1890769 0 928628389 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2065
0 10 0 263 SYSTEM 1 0 NO 1890917 0 928628393 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2065
0 11 0 253 SYSTEM 0 0 NO 0 0 928679315 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2186
0 12 0 210 SYSTEM 0 0 NO 1972908 1972832 928709426 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2240
0 13 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 1927872 0 928679261 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2186
0 14 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 1954856 0 928681022 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2209
0 15 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 1954723 0 928680646 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2209
0 16 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 1928499 0 928676700 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2159
0 17 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 1954801 0 928681016 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2209
0 18 18 3 INDEX 0 0 NO 0 0 928678260 `phpmyadmin`.`pma__usergroups` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2171
0 19 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 1954684 0 928680625 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2209
0 20 0 256 SYSTEM 0 0 NO 0 0 928679316 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2186
0 21 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 22 0 207 SYSTEM 0 0 NO 1968769 1968693 928679314 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2186
0 23 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 928705121 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2226
0 24 0 274 SYSTEM 1 0 NO 1891373 0 928264055 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2065
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL