Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 1492887 0 928408478 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1674
0 1 0 361 UNDO_LOG 1 0 NO 1492931 0 928408836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1674
0 2 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 1492975 0 928409424 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1676
0 3 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 928409774 `SYS_TABLES` ID_IND 28 1114 0 NO IO_NONE NO 1676
0 4 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 928409774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1676
0 5 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 1493035 0 928409918 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1676
0 6 0 364 UNDO_LOG 1 0 NO 1493079 0 928410272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 7 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 928410373 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 8 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 928360705 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 9 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 1493123 0 928410618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 10 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 1493167 0 928410752 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 11 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 928361044 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 1680
0 12 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 1493211 0 928411333 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1684
0 13 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 1493255 0 928411722 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1684
0 14 0 373 UNDO_LOG 1 0 NO 1493299 0 928412206 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1686
0 15 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 1493343 0 928412556 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 16 0 252 SYSTEM 1 0 NO 1520451 0 928362078 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 17 0 253 SYSTEM 1 0 NO 1520495 0 928362103 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 18 0 254 SYSTEM 1 0 NO 1520539 0 928362110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 19 0 255 SYSTEM 1 0 NO 1520583 0 928362338 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 20 0 256 SYSTEM 1 0 NO 1520627 0 928362390 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 21 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 1507136 0 928412986 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1687
0 22 0 376 UNDO_LOG 1 0 NO 1507180 0 928413340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1689
0 23 0 377 UNDO_LOG 1 0 NO 1507224 0 928413713 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1689
0 24 0 378 UNDO_LOG 1 0 NO 1507268 0 928414229 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1691
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL